Résultats aux examens 2017| Classes | Effectif | Reçus 1er groupe | Refusés | Admis 2ème groupe | Total Reçus | Pourcentage % | Mention TRES BIEN | Mention BIEN | Mention ASSEZ BIEN | 
| 2SP3S | 21 | 19 | 2 |  | 19 | 90.40% |  |  |  | 
| 2SP3SALT | 13 | 12 | 1 |  | 12 | 93.00% |  |  |  | 
| TS | 47 | 34 | 4 | 9 | 42 | 89% | 1 | 3 | 18 | 
| TES | 29 | 16 | 6 | 7 | 20 | 69% | 1 | 1 | 5 | 
| TSTS | 64 | 62 | 2 |  | 62 | 97% | 2 | 24 | 24 | 
| TSTL | 15 | 11 | 1 | 3 | 14 | 93% | 1 | 4 | 3 | 
| TCOM | 54 | 37 | 9 | 7 | 40 | 74% | 1 | 8 | 15 | 
| TASSP | 30 | 23 | 5 | 2 | 24 | 80% |  | 1 | 11 | 
| TSPVL | 28 | 14 | 5 | 9 | 18 | 64.42% |  | 3 | 5 | 
| TECMS | 14 | 13 | 1 |  | 13 | 93% |  |  |  | 
| BEP ASSP | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BEP MRCU | 58 | 48 | 10 |  |  | 82.75% |  |  |  | 
| CAP APM | 30 | 20 | 10 |  | 20 | 66.66% |  |  |  | 
 
Résultats aux examens 2016| Classes | Effectif | Reçus 1er groupe | Refusés | Admis 2ème groupe | Total Reçus | Pourcentage % | Mention TRES BIEN | Mention BIEN | Mention ASSEZ BIEN | 
| 2SP3S | 30 | 28 | 2 |  |  | 93% |  |  |  | 
| TS | 46 | 32 | 6 | 8 | 35 | 76% | 4 | 6 | 9 | 
| TES | 30 | 18 | 2 | 10 | 26 | 86% | 1 | 2 | 3 | 
| TSTS | 63 | 58 | 2 | 3 |  | 92% | 5 | 6 | 16 | 
| TSTL | 14 | 12 | 2 |  |  | 85% | 3 |  | 3 | 
| TCOM | 49 | 29 | 10 | 10 | 36 | 73% | 3 | 6 | 9 | 
| TASSP | 28 | 23 | 3 | 2 | 24 | 85% |  | 3 | 11 | 
| TSPVL | 22 | 21 | 1 |  |  | 95% |  | 2 | 10 | 
| TECMS | 12 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  		 						
	
			
			
				
					
		 
		
		 
 
 
 			
			
Faire défiler vers le haut